4862
0
0
Anas und Pinq waren die Gewinner Gamers 8 2022: Zero Build
Ging zu Ende Gamers8 2022: Zero Build. Im Rahmen der Meisterschaft, die vom 28. bis 29. Juli in Riyadh auf dem Riyadh Boulevard stattfand, kämpften 44 Duette aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten um einen Preispool von 1.000.000 US-Dollar. Die Gewinner des Turniers waren Anas und Pinq von Guild Esports bzw. Tundra Esports, die während des Events 320 Punkte erzielten.
Abschlusstabelle der Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duett | Summe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | |||||||||||||
M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | |||
eines | Anas und Pinq | 320 | eines | zehn | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | zehn | 32 | 0 | 16 | 5 | zehn | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Höllenfeuer und Trippernn | 310 | 12 | eines | 42 | eines | 13 | 3 | 28 | 2 | fünfzehn | 7 | 19 | 3 | eines | fünfzehn | acht | 3 | 5 | achtzehn | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | eines |
3 | EpikWhale und Malibuca | 310 | 7 | vier | achtzehn | eines | vier | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | elf | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | eines | fünfzehn | 3 | zwanzig | 0 | 19 | 3 |
vier | KovaaksXD und Refsgaard | 290 | 5 | acht | 40 | 0 | elf | vier | fünfzehn | 0 | 6 | 2 | vierzehn | 2 | 13 | zehn | 17 | 0 | eines | 7 | elf | 2 | 13 | 7 | 43 | 0 |
5 | Liwshe und Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | eines | acht | vier | 2 | zehn | 0 | eines | 5 | 9 | 2 | eines | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | eines | 17 | 0 |
6 | Setty und Kami | 277 | vier | 3 | 6 | 3 | 5 | eines | 44 | 0 | 23 | 0 | vier | 6 | zwanzig | 2 | 5 | acht | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | zehn | eines |
7 | Edgey und Eichel | 274 | 2 | vier | 23 | 2 | 9 | 2 | zehn | eines | 3 | eines | 17 | 2 | 38 | 0 | 16 | eines | 35 | eines | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
acht | Najad und Unhydra | 255 | 43 | 0 | 7 | vier | 43 | 0 | eines | elf | 25 | 0 | 31 | 0 | acht | eines | 31 | eines | 6 | 2 | 2 | eines | eines | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood und Bedrohungen | 244 | 29 | 2 | dreißig | eines | 6 | vier | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | elf | 9 | 34 | 0 | 22 | eines | 17 | vier | 9 | 5 | 35 | 0 |
zehn | K1nG und Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | vier | 7 | 6 | 13 | 5 | zwanzig | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | zwanzig | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | elf | 2 | dreißig | eines |
Ergebnisse von Gamers8 2022: Zero Build
- Platz 1: Anas (Guild Esports) und Pinq (Tundra Esports) – 250.000 $
- 2. Platz: Trippernn und Hellfire (Manchester City Esports) – 150.000 US-Dollar
- 3. Platz: Malibuca (Nigma Galaxy) und EpikWhale (TSM) – 100.000 $
- 4. Platz: Refsgaard (Falcons Esports) und KovaaksXD – 75.000 $
- 5. Platz: Stenno (Connecting Esports) und Liwshe (Team Atlantic) – 50.000 US-Dollar
- Platz 6: Kami (werden Legenden) und Setty (werden Legenden) – 40.000 $
- 7. Platz: Edgey (FUSION) und Acorn (Team 33) – 30.000 $
- 8. Platz: Unhydra und Naiad – 25.000 $
- 9.: Bedrohungen (Manchester City Esports) und MackWood – 20.000 $
- Platz 10: Seeyun (Team Liquid) und K1nG (FaZe Clan) – 15.000 US-Dollar
- 11.: Andilex (Falcons Esports) und Skram (Manchester City Esports) – 10.800 $
- Platz 12: Nutiffy und Okis – 10.400 $
Kostenlose Edelsteine, sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Boosts!
Chicken.gg
CS:GO
Kommentieren
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
0
0
Aktuelle Nachrichten
Neue Esports-Organisation TC Esports von Profi-Sportler Thibaut Courtois
776
Wettbürosund Online-Casinos geben als Sponsoren dem E-Sport ein wichtigesSprungbrett
1490
Die kreativsten Spieler im esports
9157
Wie man ein Esports-Prognostiker wird
4601
Die Zukunft der Esports-Wetten: Innovation, Kryptowährungen und Regulierung
5569
Ähnliche Nachrichten
Die Turnierserie Gamers 8 wird 2023 auf die Bildschirme zurückkehren
8178
EpikWhale und Malibuca sind Meister Gamers 8 2022: Battle Royale
9214
Gamers 8 veranstaltet ein $2.000.000 Fortnite -Turnier
13739
Razer wird Partner der Meisterschaftsserie Gamers 8
2905
ASUS ROG wird Partner einer Reihe von Wohltätigkeitsturnieren Gamers 8
3084
NACH OBEN
Kommentare