EGW-NewsEpikWhale und Malibuca sind Meister Gamers 8 2022: Battle Royale

12790
0
0
EpikWhale und Malibuca sind Meister Gamers 8 2022: Battle Royale
Gamers8 2022: Battle Royale ist zu Ende. Im Rahmen der Meisterschaft, die vom 30. bis 31. Juli in Riyadh am Riyadh Boulevard stattfand, kämpften 44 Duette aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten um einen Preispool von 1.000.000 US-Dollar. Die Gewinner des Turniers waren EpikWhale und Malibuca von TSM bzw. Nigma Galaxy, die während des Wettbewerbs 359 Punkte erzielten.
Beachten Sie, dass Anas und Pinq von Guild Esports und Tundra Esports, die die Gewinner von Gamers8 2022: Zero Build wurden, mit 205 Punkten nur den 17. Platz belegten.
Abschlusstabelle der Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Summe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | |||||||||||||
M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | M | Zu | |||
eines | EpikWhale und Malibuca | 359 | 2 | 6 | 35 | eines | 9 | vier | zehn | 3 | 6 | 3 | 22 | eines | eines | 7 | elf | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | acht | 6 | 2 | 6 |
2 | Chapix und zAndy | 349 | 24 | 2 | zehn | 2 | 2 | 5 | 24 | eines | eines | 13 | 27 | eines | 35 | 0 | acht | 3 | eines | elf | eines | acht | 7 | 3 | vier | vier |
3 | Setty und Kami | 338 | 12 | 2 | eines | 3 | vier | vier | 7 | vier | 3 | vier | eines | vier | achtzehn | 0 | 36 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 |
vier | Skram und Andilex | 319 | acht | 2 | elf | 5 | 24 | eines | vierzehn | 2 | vier | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 16 | 3 | 19 | 0 | 3 | 7 |
5 | tayson und th0mashd | 293 | 27 | 2 | 34 | 0 | 6 | vier | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | acht | 2 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | vier | 16 | 2 | 41 | 0 |
6 | Henne und Übelkeit | 293 | vier | vier | 17 | 2 | 13 | vier | 9 | 5 | achtzehn | eines | 24 | eines | vier | acht | 13 | 2 | vier | vier | 24 | eines | eines | 5 | 27 | eines |
7 | BadSniper und Merstach | 277 | achtzehn | 6 | 28 | eines | acht | 3 | 21 | 0 | 7 | acht | 3 | 7 | 34 | 0 | 12 | vier | 9 | eines | zehn | 3 | 26 | 2 | vierzehn | acht |
acht | Edgey und Eichel | 275 | 5 | vier | 29 | 0 | elf | eines | vier | vier | 23 | eines | elf | 3 | 3 | 5 | eines | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | zwanzig | 0 | 42 | 0 |
9 | Okis und Nuss | 266 | eines | acht | fünfzehn | 2 | zehn | 5 | 22 | eines | 27 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | zwanzig | 0 | 19 | 0 | 22 | 3 | zehn | 3 |
zehn | JannisZ und Khanada | 265 | fünfzehn | vier | achtzehn | 2 | 22 | 0 | 27 | 2 | 24 | eines | 29 | 0 | zwanzig | 2 | 7 | vier | acht | 7 | 2 | 7 | zehn | 5 | 5 | vier |
Ergebnisse von Gamers8 2022: Battle Royale
- Platz 1: Malibuca (Nigma Galaxy) und EpikWhale (TSM) – 250.000 US-Dollar
- Platz 2: Chapix (Falcons Esports) und zAndy – 150.000 US-Dollar
- 3. Platz: Kami (werden Legenden) und Setty (werden Legenden) – 100.000 $
- Platz 4: Andilex (Falcons Esports) und Skram (Manchester City Esports) – 75.000 US-Dollar
- Platz 5: Hen (Guild Esports) und Queasy (Nigma Galaxy) – 50.000 $
- Platz 6: TaySon (Falcons Esports) und Th0masHD (Astralis) – 40.000 US-Dollar
- 7. Platz: Merstach und BadSniper (Team MCES) – 30.000 US-Dollar
- 8. Platz: Edgey (FUSION) und Acorn (Team 33) – 25.000 $
- 9. Platz: Okis und Nuss – 20.000 $
- Platz 10: JannisZ (Wave Esports) und Khanada (Kungarna) – 15.000 US-Dollar
- 11.: Liwshe (Team Atlantic) und Stenno (Connecting Esports) – 10.800 US-Dollar
- 12. Platz: Aqua und Veno (Tundra Esports) – 10.400 $
Kommentieren
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
0
0
Aktuelle Nachrichten
Die 4 Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man mit Sportwetten anfängt
7960
Esports World Cup 2025: Vollständiges Qualifizierungssystem enthüllt
9119
Wie man die besten iGaming-Zahlungsmethoden für Einsteiger auswählt
15730
Quake: Lebt das Spiel der Generationen im Jahr 2025 noch?
16848
Razer und Faker präsentieren die exklusive Viper V3 Pro Maus
17057
Ähnliche Nachrichten
Die Turnierserie Gamers 8 wird 2023 auf die Bildschirme zurückkehren
10959
Anas und Pinq waren die Gewinner Gamers 8 2022: Zero Build
9050
Gamers 8 veranstaltet ein $2.000.000 Fortnite -Turnier
16600
Razer wird Partner der Meisterschaftsserie Gamers 8
5465
ASUS ROG wird Partner einer Reihe von Wohltätigkeitsturnieren Gamers 8
5911
Kommentare