EGW-NewsEvil Geniuses schlagen PUBG Beat Invitational Season 2
Evil Geniuses schlagen PUBG Beat Invitational Season 2
0
0
5378
Das nordamerikanische Team konnte ein brillantes Spiel zeigen und gewann die zweite Saison des Turniers von Soylent.
Evil Geniuses lag nach dem vierten Spiel auf dem zweiten Platz und feierte auf der fünften Karte ein Comeback, nachdem er 16 Kills erzielt hatte.
Siehe auch: Team EnVyUs und Team Vitality wurden Mitglieder von GLL Season 1
PUBG Beat Invitational Season 2 wurde am 23. Januar abgehalten. Auf der Erangel-Karte wurden 2 Übereinstimmungen und auf der Miramar-Karte 3 Übereinstimmungen angezeigt.
Der Preispool von 1.000 USD wurde wie folgt auf die drei besten Teams aufgeteilt:
1. Platz - Böse Genies - $ 500 Platz 2 - Cloud9 - 300 US-Dollar 3. Platz - Team SoloMid - 200 US-Dollar
Verpassen Sie keine esport-Nachrichten und Updates! Melde dich an und erhalte eine wöchentliche Zusammenfassung der Artikel!
AnmeldungAnzeigetafel:
Platzieren | Team | Spiel 1 | G1 tötet | Spiel 2 | G2 tötet | Spiel 3 | G3 tötet | Spiel 4 | G4 tötet | Spiel 5 | G5 Kills | Total |
1 | Böse Genies | 300 | 20 | 32 | 30 | 165 | 30 | 300 | 90 | 400 | 160 | 1527 |
2 | Cloud9 | 135 | 60 | 23 | 20 | 400 | 210 | 400 | 90 | 90 | 0 | 1428 |
3 | Team Solomid | 75 | 80 | 240 | 90 | 240 | 30 | 200 | 40 | 32 | 0 | 1027 |
4 | OpTic Gaming | 27 | 10 | 38 | 10 | 300 | 100 | 23 | 0 | 300 | 140 | 948 |
5 | Team EnVyUs | 240 | 80 | 135 | 60 | 135 | 50 | 65 | 30 | 55 | 30 | 880 |
6 | Tempo Sturm | 46 | 0 | 400 | 60 | 75 | 20 | 75 | 90 | 75 | 0 | 841 |
7 | Gambino | 55 | 10 | 300 | 80 | 110 | 50 | 32 | 10 | 110 | 40 | 797 |
8 | Edel | 400 | 80 | 65 | 30 | 23 | 0 | 90 | 50 | 38 | 20 | 796 |
9 | Totalität | 110 | 50 | 110 | 10 | 90 | 40 | 110 | 40 | 165 | 60 | 785 |
10 | Gale Force eSports | 165 | 10 | 46 | 30 | 38 | 20 | 165 | 70 | 200 | 20 | 764 |
11 | StK | 200 | 60 | 200 | 30 | 75 | 20 | 55 | 10 | 23 | 0 | 673 |
12 | Ghost-Gaming | 90 | 30 | 90 | 20 | 27 | 0 | 240 | 20 | 135 | 20 | 672 |
13 | vereint | 65 | 10 | 165 | 40 | 55 | 10 | 27 | 0 | 240 | 50 | 662 |
14 | SpaceStation Gaming | 32 | 0 | 27 | 0 | 200 | 20 | 135 | 30 | 46 | 30 | 520 |
15 | CheckSix | 38 | 40 | 55 | 70 | 38 | 0 | 46 | 10 | 27 | 0 | 324 |
16 | Fliegenquest | 23 | 30 | 75 | 30 | 32 | 0 | 38 | 30 | 65 | 0 | 323 |
Kommentieren
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
0
0
Aktuelle Nachrichten
PUBG Update 38.1 bringt Fahrzeugüberarbeitungen, zerstörbares Terrain und den Skibidi-Toilettenmodus
2345
PUBG Mobile und Sonic the Hedgehog: Geschwindigkeit trifft auf Kampf in einer epischen Zusammenarbeit 2025
1900
PUBG Mobile x G-Dragon-Zusammenarbeit: Lucky Spin, Belohnungen und exklusive Inhalte
3086
Die Zusammenarbeit zwischen PUBG Mobile und Lotus kommt mit dem Motor Cruise Event
4619
PUBG Mobile 4.0 Update startet mit exklusivem Kaiju No. 8 Kollaborationspreispfad
8529
PUBG und PUBG Mobile kündigen die allererste Zusammenarbeit mit der K-Pop-Ikone G-DRAGON an
5600
PUBG Mobile 4.0 Update: Einführung des neuen Unfail-Modus
8190
Kommentare