Die Ergebnisse der Untersuchung unter Verwendung des Coaching-Fehlers
Die Esports Integrity Commission führte eine eigene Untersuchung durch, bei der 37 Trainer entdeckt wurden, die einen Fehler verwendeten, der ihnen einen Vorteil gegenüber dem Feind verschaffte. Einige der Mentoren erhielten einen starken Vorteil, den sie auf der gesamten Karte genossen, und andere missbrauchten ihn nur einmal, ohne einen beeindruckenden Vorteil zu erlangen. Alle Trainer wurden jedoch bei Meisterschaften gesperrt. Die Schwere ihrer Bestrafung hängt jedoch davon ab, wie oft sie den Fehler benutzt haben.
Bisher waren nur drei Trainer bekannt, die auf frischer Tat ertappt wurden. Sie sind zoneR, tot und HUNDEN. Jetzt wurde die Liste der Bestraften um 34 weitere Namen ergänzt. Die Mentoren wurden für einen Zeitraum von 15 bis 63 Wochen bestraft.
Kostenlose Edelsteine, sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Boosts!
Liste der verbotenen Trainer
Trainer | Zahl der Fälle | Zeit verbieten | Zugewiesene Belohnungen |
Slaava 'Twista' Räsänen | 2 | 15.3 | 12,50% |
Peter 'ascasle' Sørensen | 2 | zehn | 0% |
Rodrigo 'amdinamo' Haro | 2 | zehn | 0% |
Arno 'ArnoZ1K4' Junior | 1 | zehn | 0% |
Allan 'Rejin' Petersen | 7 | 19.8 | 45% |
Eliomar 'glou' Hernandez | 2 | zehn | 0% |
Arthur 'prd' Resende | fünf | zehn | 0% |
Alexey 'NooK' Kozlovskiy | 1 | 7.5 | 25% |
Henrique 'rikz' Waku | 1 | zehn | 0% |
Alessandro 'Apoka' Marcucci | 6 | 5.4 | 85% |
Aleksandr 'zoneR' Bogatiryev | Sechszehn | 36 | 0% |
Germán 'hellpa' Morath | 2 | zehn | 0% |
Egor 'fuRy ^' Morin | 1 | 7.5 | 25% |
Aset 'Solaar' Sembiyev | 2 | zehn | 0% |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 2 | 8 | 20% |
Ricardo 'tot' Sinigaglia | fünf | 6.5 | 35% |
Nicholas 'Guerri' Nogueira | 2 | 4 | 60% |
Faruk 'Pita' Pita | 2 | zehn | 0% |
Erik 'AKIMOV' Akimov | 1 | 7.5 | 25% |
Ivan 'F_1N' Kochugov | 6 | 8,75 | 12,50% |
Bruno 'ellllll' Ono | 3 | zehn | 0% |
Pedro 'peu' Lopes | 2 | fünf | 0% |
Robert 'RobbaN' Dahlström | 1 | 5.5 | 45% |
Mariusz 'Loord' Cybulski | 2 | 6 | 40% |
Anton 'ToH1o' Georgiev | 2 | zehn | 0% |
Andrey 'Andi' Prokhorov | 1 | zehn | 0% |
Milan 'pepik' Gellebra | 1 | zehn | 0% |
Morgan 'B1GGY' Madour | 3 | 7.5 | 25% |
Christian 'chrille' Lindberg | 2 | zehn | 0% |
Sergey 'Starix' Ischuk | 1 | zehn | 0% |
Alexander 'ave' Holdt | 1 | 6 | 40% |
Jasmeet 'RoSeY' Gill | 1 | zehn | 0% |
Sergey 'lmbt' Bezhanov | 3 | 7.5 | 25% |
Henrik 'FeTiSh' Christensen | 1 | 3,75 | 25% |
Mikołaj 'miNirox' Michałków | 1 | 3,75 | 25% |
Nikolay 'pNshr' Paunin | 1 | 3,75 | 25% |
Casper 'Ruggah' fällig | 1 | 3,75 | 25% |
Kommentare