Gale Force eSports belegte beim BEAT Invitational den ersten Platz
Gestern war das PUBG-Turnier der MoonDuckTV-Organisation beendet.
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an dem Turnier teil.
Kostenlose Edelsteine, sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Boosts!
Teilnehmerliste:
Team EnVyUs Team solomed Cloud9 Gale Force eSports OpTic Gaming Hammers eSports Schurke Die Allianz Tempo Sturm Böse Genies Fliegenquest |
Den ersten Platz belegte das Gale Force eSports-Team. Auf dem zweiten Platz stehen die Spieler von Shoot To Kill und auf dem dritten Platz OpTic Gaming. Die drei oben genannten Teams teilen sich einen Preispool von 1.000 US-Dollar. Informationen zur Verteilung des Preisgeldes liegen nicht vor.
Die Ergebnistabelle sieht folgendermaßen aus:
Platzieren | Team | Konto |
1. Platz | Gale Force eSports | 1120 |
2 Platz | Schock zu töten | 995 |
3. Platz | OpTic Gaming | 985 |
4. Platz | Tempo Sturm | 860 |
5. Platz | Check6 | 840 |
6. Platz | Auslöser glücklich | 805 |
7. Platz | Edler eSport | 720 |
8. Platz | Team EnVyUs | 710 |
9. Platz | MLGB eSports | 685 |
10 Platz | Cloud9 | 680 |
11. Platz | Fliegenquest | 680 |
12. Platz | Schurke | 580 |
13. Platz | Böse Genies | 565 |
14. Platz | Ronin | 540 |
15. Platz | Die Allianz | 530 |
16. Platz | 4S | 480 |
17. Platz | Wildcard-Spiele | 465 |
18. Platz | Team solomed | 460 |
19. Platz | Hammers eSports | 435 |
20. Platz | Rechtssache | 405 |
21 Platz | Stdx | 295 |
22 Platz | Ghost-Gaming | 260 |
Die Meisterschaft wurde mit Unterstützung von Soylent ausgetragen, während Steelseries und TwitchTV das Turnier sponserten.
Kommentare